CSMM Shop |
https://csmm.kitsuner.com/shop/5 |
導入済みサーバーサイドMOD | |
AGF – V1.1 – HUD PLUS | |
V1 AGF HUD 2ADDON CALENDAR | |
V1 AGF HUD 2ADDON HealthBars | |
Alloc’s server fixes | |
CSMM | |
24/7 Traders | |
TheMeanOnes ServerSide Legendary Nail Gun | 更に高速な建築ブロックのアップグレード、対ゾンビの攻撃力を向上したネイルガンを追加 |
Replant crops v1.2 (Serverside) | プレイヤーが植えた作物の自動植え付け機能を追加 |
(V1) Server Side Zombies PLUS | 放射能を帯びたゾンビよりも更に凶悪な新しいゾンビの追加 すべてのバイオームとブラッドムーンホードで出現します |
Casual Mod | ・車両の走行速度を上昇 ・ゾンビの部位破壊率上昇 |
TheMeanOnes ServerSide 90SlotBackpackAndMore V2Standard | ・バックパック90スロット ・フォージ3スロット ・出力ウィンドウ9スロット ・車両のストレージ拡張 ・クレートスロット数拡張 |
Stallionsdens Stack Size Increaser V1.0 | スタックの上限解放 |
ワールドサイズ | 8192 |
難易度 | 戦士 |
24時間サイクル | 60分 |
日中の長さ | 18時間 |
ブラッドムーン敵数 | 16体 |
日中のゾンビ移動速度 | 歩き |
夜間のゾンビ移動速度 | 早歩き |
「残忍」時のゾンビ移動速度 | 早歩き |
ブラッドムーン時のゾンビ移動速度 | 全力疾走 |
ゾンビ探知能力 | オフ |
最大ゾンビ数 | 100 |
最大動物数 | 120 |
獲得経験値調整 | 200% |
エアドロップ | 毎日 |
エアドロップの落下地点表示 | オン |
プレイヤー対物ダメージ | 100% |
AI対物ダメージ | 25% |
AIブラッドムーン対物ダメージ | 25% |
略奪品の量 | 200% |
略奪品補充時間 | 1日 |
チャンクリセット時間 | 無効 |
死亡ペナルティ | 経験値のみ |
死亡時のドロップ | バックパックのみ |
終了時のドロップ | なし |
敵の出現 | オン |
創造モード | オフ |
一日のクエスト進行制限 | 10 |
プレイヤーのキル | 他人のみ |
主張ブロック最大数 | 3 |
主張サイズ | 24ブロック |
主張デッドゾーン | 24ブロック |
主張期間 | 30日 |
主張風化モード | 遅い |
オンライン時の主張硬度 | 40x |
オフライン時の主張硬度 | 40x |
主張オフライン遅延 | 0分 |
寝袋デッドゾーン | 15ブロック |
寝袋期間 | 60日 |
パーティでキルを共有する範囲 | 100m |
コメント