
7DTD 2鯖 サーバー設定
2025年6月29日 更新
#2 Yuki Server サーバー設定 最終更新: 2026-08-17 22:27:01 / 項目数: 167 / 最新取得エラーあり 最新の取得には失敗しました。最後に成功した結果を表示しています。 有効なサンドボックス設定
Option: Value
遠距離ダメージ: 200% (2 | 既定値:1)
近接ダメージ: 200% (2 | 既定値:1)
BlockDamage: 200% (2 | 既定値:1)
地形ダメージ: 200% (2 | 既定値:1)
ヘッドショット倍率: 100% (1 | 既定値:1)
プレイヤー被ダメージ: 50% (0.5 | 既定値:1)
歩行速度: 110% (1.1 | 既定値:1)
走行速度: 110% (1.1 | 既定値:1)
しゃがみ歩行速度: 110% (1.1 | 既定値:1)
しゃがみ走行速度: 110% (1.1 | 既定値:1)
ジャンプ力: 100% (1 | 既定値:1)
スタミナ回復: 125% (1.25 | 既定値:1)
スタミナ消費: 100% (1 | 既定値:1)
経験値倍率: 150% (1.5 | 既定値:1)
経験値表示: すべて (0 | 既定値:0)
レベルによるステータスボーナス: はい (有効 | 既定値:有効)
スキル習得速度: 1 (1 | 既定値:1)
スキルポイント量: 1 (1 | 既定値:1)
初心者バフ: はい (有効 | 既定値:有効)
死亡ペナルティ: 経験値のみ (1 | 既定値:1)
死亡時消失: なし (0 | 既定値:0)
死亡時消失数: 1-3 (1 | 既定値:1)
死亡時耐久度減少: なし (0 | 既定値:0)
死亡時劣化量: 10% (0.1 | 既定値:0.1)
死亡時のドロップ: バックパックのみ (3 | 既定値:1)
終了時のドロップ: なし (0 | 既定値:0)
HungerMultiplier: 100% (1 | 既定値:1)
ThirstMultiplier: 100% (1 | 既定値:1)
InfectionChance: 100% (1 | 既定値:1)
感染進行速度: 100% (1 | 既定値:1)
StackSizeMultiplier: 100% (1 | 既定値:1)
荷重制限スロット: デフォルト (1 | 既定値:1)
瓶の返却: 60% (0.6 | 既定値:0.6)
敵の出現: はい (有効 | 既定値:有効)
敵の最上位種: エリート (5 | 既定値:5)
BiomeDayEnemyDensity: デフォルト (0 | 既定値:0)
BiomeDayZombieRespawn: デフォルト (0 | 既定値:0)
BiomeDayAnimalDensity: デフォルト (0 | 既定値:0)
BiomeDayAnimalRespawn: 速い (4 | 既定値:0)
BiomeNightEnemyDensity: デフォルト (0 | 既定値:0)
BiomeNightZombieRespawn: デフォルト (0 | 既定値:0)
BiomeNightAnimalDensity: デフォルト (0 | 既定値:0)
BiomeNightAnimalRespawn: デフォルト (0 | 既定値:0)
敵によるダメージ: 100% (1 | 既定値:1)
エンティティの被ダメージ: 100% (1 | 既定値:1)
敵の対物ダメージ: 50% (0.5 | 既定値:1)
BM対物ダメージ: 100% (1 | 既定値:1)
ヘッドショットモード: なし (0 | 既定値:0)
エンティティHPゲージ: はい (有効 | 既定値:無効)
エンティティダメージ表示: はい (有効 | 既定値:無効)
日中のゾンビ移動速度: 歩き (0 | 既定値:0)
夜間のゾンビ移動速度: 走る (2 | 既定値:3)
残忍ゾンビ移動速度: 走る (2 | 既定値:3)
ゾンビのBM移動速度: 全力疾走 (3 | 既定値:3)
ゾンビ感知能力: 無効 (0 | 既定値:0)
AI匂いモード: 歩き (1 | 既定値:3)
ゾンビレイジ: 15% (0.15 | 既定値:0.15)
ゾンビの穴掘り: はい (有効 | 既定値:有効)
ゾンビが動物を食べる: はい (有効 | 既定値:有効)
全体のゲームステージ: デフォルト (1 | 既定値:1)
バイオームゲームステージ: デフォルト (1 | 既定値:1)
バイオームによる段階的な進行: はい (有効 | 既定値:有効)
温度サバイバル: はい (有効 | 既定値:有効)
最高テックタイプ: テック3 (4 | 既定値:4)
既存の建物内の作業場: なし (0 | 既定値:0)
ブラッドムーン頻度: 7 日 (7 | 既定値:7)
ブラッドムーン範囲: 0 日 (0 | 既定値:0)
ブラッドムーン敵数あ: 8 体 (8 | 既定値:8)
ブラッドムーン警告: 朝 (1 | 既定値:1)
エアドロップ: 3 日 (3 | 既定値:3)
エアドロップの変動幅: なし (0 | 既定値:0)
嵐の頻度: なし (0 | 既定値:1)
嵐警告: はい (有効 | 既定値:有効)
ヒートマップの感度: 非常に低い (0.25 | 既定値:1)
24時間サイクル: 60 (60 | 既定値:60)
日照時間: 18 (18 | 既定値:18)
AirDropMarker: はい (有効 | 既定値:有効)
マップの許可: はい (有効 | 既定値:有効)
コンパスの許可: はい (有効 | 既定値:有効)
画面マーカーの許可: はい (有効 | 既定値:有効)
位置情報表示: はい (1 | 既定値:1)
日時表示: はい (有効 | 既定値:有効)
略奪品の最高品質: 6 (6 | 既定値:6)
全体の略奪品ステージ: デフォルト (1 | 既定値:1)
バイオーム略奪ステージ: デフォルト (1 | 既定値:1)
POIティア略奪ステージ: デフォルト (1 | 既定値:1)
略奪品リスポーン日数: 5 (5 | 既定値:7)
略奪品タイマー: 100% (1 | 既定値:1)
略奪袋ドロップ率: 100% (1 | 既定値:1)
GlobalLootCount: 150% (1.5 | 既定値:1)
食料の量: 100% (1 | 既定値:1)
飲料の量: 100% (1 | 既定値:1)
医療品の量: 100% (1 | 既定値:1)
弾薬の量: 100% (1 | 既定値:1)
素材の量: 100% (1 | 既定値:1)
アーマーの量: 100% (1 | 既定値:1)
近接武器の量: 100% (1 | 既定値:1)
遠距離武器の量: 100% (1 | 既定値:1)
通貨の量: 100% (1 | 既定値:1)
雑誌の量: 100% (1 | 既定値:1)
本の量: 100% (1 | 既定値:1)
宝の地図の発見率: 100% (1 | 既定値:1)
採掘量: 100% (1 | 既定値:1)
作物量: 100% (1 | 既定値:1)
種子入手量: 100% (1 | 既定値:1)
破壊時資材量: 100% (1 | 既定値:1)
作物成長速度: 100% (1 | 既定値:1)
クラフトの段階的な進行: はい (有効 | 既定値:有効)
最大クラフト品質: 6 (6 | 既定値:6)
雑誌による進行: 1 (1 | 既定値:1)
手元クラフト: はい (1 | 既定値:1)
作業場クラフト: はい (有効 | 既定値:有効)
精錬タイプ: 精錬 (無効 | 既定値:無効)
クラフトタイマー: 100% (1 | 既定値:1)
クラフトコスト: 100% (1 | 既定値:1)
クラフト量: 100% (1 | 既定値:1)
解体時アイテム獲得量: 100% (1 | 既定値:1)
水滴収集器の水生成時間: 100% (1 | 既定値:1)
水滴収集器の水生成量: 100% (1 | 既定値:1)
水滴収集器の必要瓶数: 100% (1 | 既定値:1)
養蜂箱の蜂蜜生成時間: 100% (1 | 既定値:1)
養蜂箱の蜂蜜生成量: 100% (1 | 既定値:1)
養蜂箱の必要花数: 100% (1 | 既定値:1)
ChickenCoopTime: 100% (1 | 既定値:1)
ChickenCoopOutput: 100% (1 | 既定値:1)
ChickenCoopInput: 100% (1 | 既定値:1)
FullChickenStressEvent: ランダム (1 | 既定値:1)
アイテム劣化: デフォルト (1 | 既定値:1)
修理方法: 両方 (3 | 既定値:3)
修理時劣化: なし (0 | 既定値:0)
売買の許可: はい (有効 | 既定値:有効)
自動販売機の許可: はい (有効 | 既定値:有効)
トレーダー営業時間: 常時オープン (6 | 既定値:0)
トレーダー保護: はい (0 | 既定値:0)
トレーダーダイアログ: はい (有効 | 既定値:有効)
全体のトレーダーステージ: デフォルト (1 | 既定値:1)
トレーダー最高品質: 6 (6 | 既定値:6)
トレーダーアイテム数: デフォルト (1 | 既定値:1)
自動販売機アイテム数: デフォルト (1 | 既定値:1)
トレーダーリセット: デフォルト (-1 | 既定値:-1)
自動販売機リセット: デフォルト (-1 | 既定値:-1)
販売価格: 100% (1 | 既定値:1)
購入価格: 100% (1 | 既定値:1)
最大トレーダー購入数: 3 (3 | 既定値:3)
チャレンジ: はい (有効 | 既定値:有効)
クエスト: はい (有効 | 既定値:有効)
チュートリアルチャレンジ: はい (有効 | 既定値:有効)
チュートリアルクエスト: はい (有効 | 既定値:有効)
交易路: はい (有効 | 既定値:有効)
埋められた物資クエスト: はい (有効 | 既定値:有効)
POIクエスト: はい (有効 | 既定値:有効)
ティアごとのクエスト数: 10 (10 | 既定値:10)
一日当たりのクエスト数: 10 (10 | 既定値:4)
開始スキルポイント: 4 (4 | 既定値:4)
車両燃料消費量: 100% (1 | 既定値:1)
車両エンティティダメージ: 100% (1 | 既定値:1)
車両対物ダメージ: 100% (1 | 既定値:1)
車両自己損傷: 100% (1 | 既定値:1)
電気出力: 100% (1 | 既定値:1)
祝福キル: いいえ (0 | 既定値:0)
巨大な頭: いいえ (無効 | 既定値:無効)
ちびゾンビ: いいえ (無効 | 既定値:無効)
重力: 100% (1 | 既定値:1)
間抜けな音: いいえ (無効 | 既定値:無効)
白黒: いいえ (無効 | 既定値:無効) |
🟢 基本設定
| ワールドサイズ | 8192 |
| 難易度 | スカベンジャー |
| 24時間サイクル | 60分 |
| 日中の長さ | 18時間 |
| ブラッドムーン敵数 | 8体 |
| 日中のゾンビ移動速度 | 歩き |
| 夜間のゾンビ移動速度 | 走る |
| 「残忍」時のゾンビ移動速度 | 走る |
| ブラッドムーン時のゾンビ移動速度 | 全力疾走 |
| ゾンビ探知能力 | オフ |
| 最大ゾンビ数 | 80~120 |
| 最大動物数 | 120 |
| 獲得経験値調整 | 150% |
| エアドロップ | 毎日 |
| エアドロップ落下地点表示 | オン |
🟡 高度設定
| プレイヤー対物ダメージ | 200% |
| AI対物ダメージ | 50% |
| AIブラッドムーン対物ダメージ | 100% |
| 略奪品の量 | 150% |
| 略奪品補充時間 | 1日 |
| チャンクリセット時間 | 無効 |
| 死亡ペナルティ | 経験値のみ |
| 死亡時のドロップ | バックパックのみ |
| 終了時のドロップ | なし |
| 敵の出現 | オン |
| 創造モード | オフ |
| 一日のクエスト進行制限 | 10 |
🔵 マルチプレイ設定
| プレイヤーのキル | キルなし |
| 主張ブロック最大数 | 10 |
| 主張サイズ | 41ブロック |
| 主張デッドゾーン | 30ブロック |
| 主張期間 | 45日 |
| 主張風化モード | なし |
| オンライン時の主張硬度 | 破壊不能 |
| オフライン時の主張硬度 | 破壊不能 |
| 主張オフライン遅延 | 0分 |
| 寝袋デッドゾーン | 15ブロック |
| 寝袋期間 | 45日 |
| パーティでキルを共有する範囲 | 50000m |
コメント